5-е классы | ||
I место | ||
Куйшебаева Алина | 5М1 | Естествознание |
Ермолина Александра | 5М1 | История |
Мұрсал Әйгерим | 5М3 | Казахский язык |
Третьяков Радомир | 5М1 | Математика |
Яганова Валерия | 5М1 | Английский язык |
Спирина Елизавета | 5М2 | Русский язык |
Брага Виолетта | 5М2 | Информатика |
Чернышов Владислав | 5М3 | Информатика |
II место | ||
Шаймарданов Александр | 5М3 | Естествознание |
Непряхина Дарья | 5М2 | История |
Доспанова Айнур | 5М3 | Казахский язык |
Дуспулова Малика | 5М1 | Математика |
Загвоздкина Анастасия | 5М1 | Математикаанглийский язык |
Луговская Варвара | 5М1 | Английский язык |
Бондаренко Дарья | 5М2 | Русский язык |
Рысухин Даниил | 5А | Информатика |
Шарий Виктория | 5А | Информатика |
Строгальщиков Кирилл | 5М2 | Информатика |
Осипов Дмитрий | 5М3 | Информатика |
III место | ||
Борычева Анастасия | 5М3 | Естествознание |
Ляшева Даяна | 5М3 | Естествознание |
Гашимова Гюнель | 5А | Казахский язык |
Яганова Валерия | 5М1 | Математика |
Мұрсал Әйгерим | 5М3 | Английский язык |
Шайсултанова Карина | 5М1 | Русский язык |
Панфилова Елена | 5М | Информатика |
Борычева Анастасия | 5М3 | Информатика |
Оглобин Дмитрий | 5М3 | Информатика |
Сальников Никита | 5М3 | Информатика |
6-е классы | ||
I место | ||
Федяшина Мария | 6М1 | Математика |
Филиппов Владислав | 6М1 | Биологиярусский язык |
Азизова Диана | 6М1 | Английский язык |
Андреева Лада | 6М1 | Русский язык |
Попова Жанель | 6М1 | Географияистория |
Володин Владислав | 6М3 | География |
Ақылбай Әлиза | 6М4 | Казахский язык |
Бороздина Дарья | 6М4 | Казахский язык |
Малахова Вилена | 6М2 | Информатика |
Дейнека Алексей | 6М1 | История |
Кузеняткина Виолетта | 6М2 | История |
II место | ||
Бурбаев Адиль | 6М1 | Математика |
Грубых Диана | 6М2 | Биология |
Ерпилева Оксана | 6М3 | Биологияистория |
Шурдумова Яна | 6М1 | Английский язык |
Нубаева Даяна | 6М1 | Английский язык |
Кущ Александра | 6М1 | Русский язык |
Писарева Юлиана | 6М2 | Русский язык |
Марахов Иван | 6М3 | География |
Бахтиярқызы Жанерке | 6М2 | Казахский язык |
Краснов Никита | 6М1 | Информатика |
Головин Виктор | 6М4 | Информатика |
III место | ||
Котосина Виктория | 6М3 | Математика |
Писарева Юлиана | 6М2 | Биология |
Нубаева Даяна | 6М1 | Биология |
Бурбаев Адиль | 6М1 | Английский языкрусский язык |
Гайтерова Амалия | 6М3 | География |
Котосина Виктория | 6М3 | Казахский язык |
Молдагозин Жан | 6М1 | Казахский язык |
Кузеняткина Виолетта | 6М2 | Информатика |
Потолов Владимир | 6М2 | История |
7-е классы | ||
I место | ||
Попова Анастасия | 7М1 | Физикабиология |
Никушина Диана | 7М2 | География |
Куйшебаева Дана | 7М1 | История |
Вахитов Алишер | 7М1 | Историябиология |
Ким Анна | 7М1 | Английский язык |
Семиохин Николай | 7М1 | Английский язык |
Кобельков Кирилл | 7М3 | Информатика |
Смирнова Валерия | 7М3 | Казахский язык |
Попова Анастасия | 7М1 | Химиярусский язык |
II место | ||
Стародубцева Элина | 7М1 | Физикабиология |
Никушина Диана | 7М2 | Физика |
Грудецкая Наталья | 7М1 | География |
Меньшенина Полина | 7М1 | География |
Городчук Анастасия | 7М1 | Математика |
Исмагулов Алмаз | 7М2 | История |
Еценкова Анастасия | 7М1 | Биология |
Катпаев Тимур | 7М1 | Английский язык |
Неберекутин Антон | 7М2 | Английский язык |
Куйшебаева Дана | 7М1 | Информатика |
Новосёлова Валерия | 7М3 | Казахский язык |
Тасов Каирхан | 7М1 | Казахский язык |
Никушина Диана | 7М2 | Химия |
Филиппова Анастасия | 7М1 | Химия |
III место | ||
Видлацкая Елизавета | 7М2 | Физика |
Вахитов Алишер | 7М1 | Географияказахский язык |
Горобец Яна | 7М1 | География |
Жалелова Жанель | 7М1 | Математика |
Баранбаева Алина | 7М3 | История |
Грудецкая Наталья | 7М1 | Биология |
Иванова Мария | 7М2 | Биология |
Меньшенина Полина | 7М1 | Английский язык |
Лукашов Артём | 7М2 | Информатика |
Городчук Анастасия | 7М1 | Казахский язык |
Исмагулов Алмаз | 7М2 | Казахский язык |
Шульгина Алина | 7М3 | Химия |
8-е классы | ||
I место | ||
Габдуллин Малин | 8М1 | Физика |
Паклин Леонид | 8М3 | Математика |
Першина Юлия | 8М1 | Казахский язык |
Амантаева Амина | 8М1 | Английский язык |
Урядникова Александра | 8М3 | Русский язык |
II место | ||
Бокий Владимир | 8М1 | Физика |
Амантаева Амина | 8М1 | Русский язык |
III место | ||
Лейтис-Менгель Татьяна | 8М2 | Математика |
Волохович Светлана | 8М2 | Английский язык |
Сеилханова Мадина | 8М1 | История |
Бокий Владимир | 8М1 | География |
9-е классы | ||
I место | ||
Ким Дмитрий | 9М2 | Английский язык |
Сухарев Михаил | 9М3 | Химия |
Арепьева Татьяна | 9М1 | Биология |
Ким Юрий | 9М2 | Математика |
Казакова Анастасия | 9М2 | Русский язык |
Турончик Карина | 9М1 | Русский язык |
II место | ||
Валутаев Дмитрий | 9М1 | Английский язык |
Деркач София | 9М1 | Математика |
Шульдайс Ангелина | 9М1 | Русский язык |
III место | ||
Ким Юрий | 9М2 | Химия |
Сухарев Михаил | 9М3 | Биология |
Ким Дмитрий | 9М2 | Географияматематика |
Дудов Семён | 9М1 | Русский язык |
10-е классы | ||
I место | ||
Ткаченко Алина | 10М1 | Русский язык |
Наливкина Ольга | 10М1 | Биология |
Забара Назар | 10М1 | Химия |
Ткаченко Алина | 10М1 | Математика |
Арыстан Бекжан | 10М1 | Английский язык |
Курбанов Дмитрий | 10М1 | Информатика |
Молибоженко Кристина | 10М1 | Казахский язык |
II место | ||
Разоренов Илья | 10М1 | Русский языканглийский языкказахский язык |
Бирковская Анастасия | 10М1 | Казахский язык |
III место | ||
Забара Назар | 10М1 | География |
Таспаева Динара | 10М1 | Английский язык |
Тарасенко Вадим | 10М1 | Английский язык |
11-е классы | ||
I место | ||
Богданчикова Полина | 11М1 | Русский язык |
Грудецкий Александр | 11М1 | Математика |
Павлова Магдалина | 11М2 | Биология |
Михайлова Александра | 11М1 | История |
II место | ||
Нуртазина Динара | 11М1 | Русский язык |
Босенко Полина | 11М1 | Биологияистория |
III место | ||
Завьялова Ксения | 11М2 | Математика |
Ишанходжаев Аскар | 11М2 | История |
Жарылкасынов Руслан | 11М1 | Казахский язык |
Мырзаева Улара | 11М2 | Казахский язык |
Наши рекордсмены – 4 победы | ||
Вахитов Алишер | 7М1 | История, Биология, География, Казахский язык |
Попова Анастасия | 7М1 | Русский язык, химия, физика, биология |
Наши рекорсмены – 3 победы | ||
Разоренов Илья | 10М1 | |
Ким Дмитрий | 9М2 | |
Бурбаев Адиль | 6М1 |
Наши рекордсмены - 2 победы | ||
Мұрсал Әйгерим | 5М3 | |
Яганова Валерия | 5М1 | |
Загвоздкина Анастасия | 5М1 | |
Филиппов Владислав | 6М1 | |
Попова Жанель | 6М1 | |
Ерпилева Оксана | 6М3 | |
Кузеняткина Виолетта | 6М2 | |
Писарева Юлиана | 6М2 | |
Нубаева Даяна | 6М1 | |
Исмагулов Алмаз | 7М2 | |
Городчук Анастасия | 7М1 | |
Меньшенина Полина | 7М1 | |
Грудецкая Наталья | 7М1 | |
Куйшебаева Дана | 7М1 | |
Никушина Диана | 7М2 | |
Амантаева Амина | 8М1 | |
Бокий Владимир | 8М1 | |
Сухарев Михаил | 9М3 | |
Ким Юрий | 9М2 | |
Ткаченко Алина | 10М1 | |
Забара Назар | 10М1 | |
Босенко Полина | 11М1 |
победителей и призёров школьной олимпиады по предметам и желаем дальнейших успехов!
Вы молодцы!
Мы вами гордимся!
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
Белинский В. Г.
>>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КГУ "Школа-лицей №4 акимата города Рудного",
Казахстан, Костанайская область,
город Рудный, ул. 50 лет Октября, 76.
ВАКАНСИИ
В настоящий момент школа нуждается в следующих специалистах: нет вакансий
Получить подробную информацию можно по телефону 8(71431)91283.
Designed by Za studio. Images by Flickr/Mike Baird,Máté Makarész,Dave Conner